
- Auer
- RCS Amiens 722 041 845
- www.auer.fr
- Rue de la République, 80210 Feuquières-en-Vimeu
- M. Alexandre Aupet
- Responsable national Prescription
- 06 03 08 26 01
- auer@auer.fr
- 03 22 61 21 00
Chauffe-eau thermodynamiques à accumulation
Production d’eau chaude sanitaire par pompe à chaleur
Edel ACE est un chauffe-eau thermodynamique autonome avec un ventilateur optimisé pour aspirer et refouler l’air extérieur en toiture.
Edel ACE
Edel ACE
Edel Ace
Une large gamme de chauffe-eau individuels, sur air ambiant ou extérieur, verticaux muraux et au sol
Edel Air
Edel optimisé
MégaPAC70
MégaPAC70
Non soumis aux exigences de la réglementation F-GAS européenne.
Les chauffe-eau thermodynamiques Edel et les pompes à chaleur HRC70 fonctionnent avec un fluide frigorigène non fluoré, le R290.
Ce fluide ne contribue que très faiblement à l’effet de serre contrairement à ceux utilisés dans les systèmes traditionnels.
Chauffe-eau thermodynamiques individuels sur air ambiant ou extérieur, verticaux muraux et au sol avec pompe à chaleur air/eau intégrée.
EDEL 80/100/150 : Chauffe-eau verticaux muraux
EDEL 200/270 : Chauffe-eau au sol
Modèles certifiés NF Électricité Performance ***, de classe I et d’indice de protection IP X4.
Chauffe-eau thermodynamiques individuels à raccordement aéraulique collectif sur air extérieur, verticaux muraux avec pompe à chaleur air/ eau intégrée.
Edel ACE
Système pour chauffe-eau verticaux muraux EDEL 80 /100 / 150
Chauffe-eau thermodynamiques | Unité | EDEL 80 / EDEL ACE 80 | EDEL 100 / EDEL ACE 100 | EDEL 150 / EDEL ACE 150 | EDEL 200 | EDEL 270 |
Performances pompe à chaleur | ||||||
Puissance maximale (PAC + appoint) | W | 1 600 | 1600 | 1600 | 2200 | 2200 |
Plage de température d’air | °C | -7 à +35 | -7 à +35 | -7 à +35 | -7 à +35 | -7 à +35 |
Température ECS avec la PAC | °C | 30 à 55 | 30 à 55 | 30 à 55 | 30 à 60 | 30 à 60 |
Puissance maximale absorbée par la PAC | W | 350/300 | 350/300 | 350/300 | 700 | 700 |
Débit d'air | m3/h | 80 à 140 | 80 à 140 | 80 à 140 | 250 à 400 | 250 à 400 |
Niveau de pression sonore à 2 m* | dB(A) | 31/36 | 31/36 | 31/36 | 33 | 33 |
Fluide frigorigène | - / kg | R290/0,10 | R290/0,10 | R290/0,10 | R290/0,15 | R290/0,15 |
Données normatives (NF EN 16147) | ||||||
Cycle de puisage | - | M/S | M/S | M/S | M | L |
COP (air extérieur +7°C) | - | 2,45/2,12 | 2,45/2,13 | 2,59/2,18 | 3,21 | 3,24 |
COP (air ambiant +15°C) - | - | 2,60 / - | 2,70 / - | 2,89 / - | 3,24 | 3,30 |
Puissance électrique de réserve Pes | W | 12,0/13,0 | 15,3/15,0 | 17,0/16,9 | 20,6 | 23,3 |
Température d'eau chaude de référence | °C | 53,60/53,08 | 54,14/53,13 | 54,29/53,80 | 53,28 | 53,87 |
Durée de chauffe | - | 4h54/5h25 | 6h06/7h24 | 8h52/9h20 | 6h12 | 10h08 |
Classe énergétique ErP | - | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Efficacité énergétique saisonnière | % | 101/101 | 102/101 | 105/106 | 132 | 132 |
Volume maximum d’eau chaude utilisable Vmax | L | 100,6/99,5 | 132,0/130,2 | 211,4/197,8 | 244,4 | 335,4 |
Volume d’eau chaude délivré à 40°C V40td | L | 247/244 | 313/307 | 417/388 | 612 | 663 |
Dimensions et raccordements | ||||||
Dimensions (diamètre x hauteur) | mm | 525 x 1145 | 525 x 1290 | 525 x 1660 | 630 x 1470 | 630 x 1748 |
Poids à vide | kg | 45 | 48 | 59 | 71 | 81 |
Alimentation électrique | V - A | 230 - 10 | 230 - 10 | 230 - 10 | 230 - 10 | 230 - 10 |
Indice de protection | - | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Caractéristiques de la cuve | ||||||
Volume nominal | L | 80 | 100 | 150 | 200 | 270 |
Pression maximale de service | MPa | 0,6 (6 bar) | 0,6 (6 bar) | 0,6 (6 bar) | 0,6 (6 bar) | 0,6 (6 bar) |
Puissance appoint électrique intégré (sécurité 85°C) | W | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
Température maximale avec appoint électrique | °C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
* Pression acoustique testée en chambre semi-anéchoïque selon les normes NF EN ISO 3745 et NF EN 12102 |
Système de production collective d’eau chaude sanitaire par pompe à chaleur air/eau monobloc haute température et préparateur sanitaire.
Description dans la synthèse technique du système MégaPAC70 dans « Production de chauffage et d’eau chaude sanitaire par pompe à chaleur ».
Certification de la gamme de pompes à chaleur Eurovent.