
- Cogelec
- RC La Roche-sur-Yon B 433 034 782
- www.intratone.fr
- 370, rue de Maunit, 85290 Mortagne-sur-Sèvre
- 02 51 65 51 84
- info@intratone.fr
Interphonie et contrôle d'accès sans fil sur réseaux GSM
01-0101 : Interphone vidéo INTRACODE
02-0182 : Interphone vidéo V4 avec coffre à clés (option)
02-0126 : Interphone vidéo « Spécial rénovation »
02-0192 : Interphone vidéo V4 avec coffre à clés (option)
11-0104 : Tableau d’affichage interactif
www.intratone.info
07-0106 : Clavier codé mini
07-0106 : Récepteur HF Eco
09-0115 : Télécommandes MiFARE
08-0101 : Clés électroniques MiFARE
10-0301 : Clavier codé Haussmann
TAG IT
PLATINES DE RUE | |||
Type | PLATINE SPÉCIALE RÉNOVATION | INTRACODE VIDÉO | INTERPHONE VIDÉO CAMÉRA INVISIBLE |
Référence | 02-0126 | 01-0101 | 02-0182 / 02-0192 |
Modèle |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
LOGEMENTS GÉRÉS | |||
Nombre maximum (Fonction de la centrale utilisée) | 1000 | 1000 | 1000 |
SYSTÈME | |||
Vidéo (audio par défaut) | |||
Caméra invisible | |||
Caméra grand angle | - | - | - |
RACCORDEMENT | |||
Bloc 3G Intratone (réseaux mobiles) | |||
Réseaux filaires (RTC) (avec la centrale 2 portes Réf. 03-0101) | |||
CARACTÉRISTIQUES DES BLOCS 3G ET 3G/IP | |||
Bloc 3G-IP déporté | |||
Bloc 3G intégré | - | - | - |
Connexion à une caméra supplémentaire (déportée) sauf avec bloc 3G-IP | |||
Nombre de platines maximum par bloc 3G (Fonction de la centrale utilisée) | 2 visio + 1 audio | 2 visio + 1 audio | 2 visio + 1 audio |
Nombre de platines maximum par bloc 3G-IP (Fonction de la centrale utilisée) | 1 visio + 2 audio | 1 visio + 2 audio | 1 visio + 2 audio |
COMMUNICATION | |||
Communications/Mises à jour incluses | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
ÉQUIPEMENT DU CONTRÔLE D'ACCÈS | |||
Clavier codé | |||
Lecteur Vigik® | |||
ACCESSOIRES | |||
Coffre à clés intégré à la platine | - | - | En option |
Coffre à clés déporté | En option | En option | En option |
Tableau d'affichage | En option | En option | En option |
DIMENSIONS | |||
De la platine (mm) | 120 x 270 x 19 | 140 x 320 x 25 | 150 x 300 x 9 |
POSE | |||
En saillie | - | - | |
En encastrement | - | ||
FINITION | |||
Platinium (champagne) | - | - | |
Inox | - | ||
Laiton | - | - | |
Zamak | - | ||
Bronze | - | ||
CENTRALES DE GESTION | ||
Type | 1 PORTE | 2 PORTES |
Référence | 03-102 | 03-0101 |
Modèle |
![]() |
![]() |
Nombre de périphériques gérés | 1 | 2 |
Option carte relais | 3 | - |
Option carte extension | - | 2 portes supplémentaires |
Nombre de relais | 1 (+3) | 2 (+2) |
RACCORDEMENT | ||
Bloc 3G/3G-IP Intratone (réseaux mobiles) | ||
Réseaux filaires (RTC) | - | |
GESTION | ||
En temps réel et à distance (www.intratone.info) | ||
Tous les badges et télécommandes MIFARE | ||
Nombre maximum de logements gérés | 100 | 1000 |
Nombre maximum de badges, télécommandes et clémobil | 1000 | 7000 |
Nombre maximum de codes claviers | 40 | 40 |
Nombre maximum de codes téléphoniques | 10 | 10 |
Nombre maximum de services VIGIK® | 30 | 300 |
Temporisation des relais | de 1 à 90 s | de 1 à 90 s |
FONCTIONS | ||
Plages horaires d’accès libre | ||
Plages horaires de contrôle d'accès | ||
Événements horodatés | ||
Autodiagnostic | ||
Alertes techniques | 1 (+3) | 2 (+2) |
Écran de programmation | - | |
Alimentation | 12 à 24 VDC 2A | 12 à 24 VDC 2A |
Pour fonctionner le matériel a besoin d’un forfait spécifique qui inclut les communications et les mises à jour illimitées.
Se renseigner auprès d’Intratone au 02 51 61 45 83.
L’interface ipass est mise à disposition des bailleurs sociaux.
Elle permet la gestion courante des noms, numéros de téléphones, badges et télécommandes sans passer par la plateforme de gestion www.intratone.info.
Service clé en main : le gestionnaire reçoit le matériel paramétré, les badges et télécommandes programmés, répartis par appartement et les feuilles d’émargement préremplies.