
- BDR Thermea France SAS
- RCS Strasbourg 833 457 211
- www.dedietrich-thermique.fr
- 57, rue de la Gare, 67580 Mertzwiller
- M. Dominique Monnier
- Directeur national des marchés d’affaires habitat
- 01 56 70 46 50
- dominique.monnier@bdrthermea.fr
Chaudières murales et au sol à gaz
Chaudières murales moyenne puissance à gaz
Accea
Initia + HTE
MPX
IX-M
PMC-S
Twineo
Chaudière mixte instantanée
Chaudière mixte instantanée
Chaudières mixtes à micro-accumulation
Chaudières mixtes à micro-accumulation
Chaudières mixtes à micro-accumulation
Chaudières mixtes à micro-accumulation
Chaudière mixte à accumulation intégrée
Chaudière mixte à accumulation solaire intégrée
Chaudières à gaz : catégorie | murale basse température | |
Gamme | Luna ST Blue | MSX MI |
Modèle | Luna ST Blue 2.24 CF/VMC |
MSX 24 MI CF/VMC |
Type (directive 92-42 CEE) | standard/basse température | standard /basse température |
Fonctions chauffage et ECS | ECS instantanée | ECS instantanée |
Nombre d’étoiles ECS (NF EN 13203) | 3 | 3 |
Évacuation des gaz de combustion | cheminée/VMC | cheminée/VMC |
Classe NOx | - | 6 |
ErP - Efficacité énergétique saisonnière chauffage ŋs (classe) | C | C |
ErP - Efficacité énergétique ECS ŋwh (classe) | B | B |
Puissance utile nominale (kW) | 24,0 | 24,0 |
Puissance utile minimale (kW) | 9,3 | 9,3 |
Rendement à charge 100% Pn (% PCI) | 90,3/90,3 | 90,4/91,2 |
Rendement à charge 30% Pn (% PCI) | 89,0/89,6 | 89,1/89,6 |
Pertes à l’arrêt à ΔT 30K (W) | 183 | 183 |
Débit spécifique ECS à ΔT 30K (l/min) | 11,2 | 11,2 |
Capacité de stockage ECS (l) | - | - |
Hauteur (mm) | 763 | 730 |
Largeur (mm) | 450 | 400 |
Profondeur (mm) | 345 | 299 |
Poids (kg) | 33,0 | 27,0 |
Chaudières à gaz : catégorie | murale à condensation | sol à condensation | |||
Gamme | Accea | Initia + HTE | PMC-S MI | MPX MI | Twinéo EGC |
Modèle | Accea 2.25/2.29/2.35 |
Initia + HTE 2.25/2.29/2.33/2.40 |
PMC-S 24/28 MI PMC-S 30/35 MI PMC-S 34/39 MI |
MPX 24/29 MI MPX 28/33 MI |
EGC 17/29/V100 SL EGC 17/29/V200 SSL |
Type (directive 92-42 CEE) | condensation | condensation | condensation | condensation | condensation |
Fonctions chauffage et ECS | ECS micro-accumulée(1) | ECS micro-accumulée(1) | ECS micro-accumulée(1) | ECS micro-accumulée(1) | ECS accumulée intégrée - solaire intégrée |
Nombre d’étoiles ECS (NF EN 13203) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Évacuation des gaz de combustion | ventouse - 3CEp | ventouse | ventouse - 3CEp | ventouse | ventouse |
Classe NOx | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
ErP - Efficacité énergétique saisonnière chauffage ŋs (classe) | A | A | A | A | A |
ErP - Efficacité énergétique ECS ŋwh (classe) | A | A | A | A | A |
Puissance utile nominale (kW) | 16,0/20,0 /25,0 | 16,0/20,0/24,0/32,0 | 23,8/29,8/34,7 | 24,0/28,0 | 17,2 |
Puissance utile minimale (kW) | 5,8/5,8/7,0 | 4,0/4,7/5,5/6,7 | 5,5/7,7/7,7 | 3,8/4,7 | 5,0 |
Rendement à charge 100% Pn (% PCI) | 97,9/97,7/97,8 | 97,7/97,6/97,7/97,6 | 99,1/99,3/99,3 | 97,6/97,8 | 99,3 |
Rendement à charge 30% Pn (% PCI) | 108,7/108,5/108,6 | 108,8 | 110,5/110,4/110,4 | 108,8/108,9 | 110,2 |
Pertes à l’arrêt à ΔT 30K (W) | 35 | 35/35/40/45 | 35/45/45 | 35/40 | 78 |
Débit spécifique ECS à ΔT 30K (l/min) | 12,0/14,0/16,7 | 12,0/14,0/16,0/19,3 | 14,0/17,3/18,9 | 14,0/15,8 | 18,0 |
Capacité de stockage ECS (l) | - | - | - | - | 95 - 200 |
Hauteur (mm) | 700 | 763 | 674 | 763 | 1482 - 2042 |
Largeur (mm) | 395 | 450 | 368 | 450 | 600 |
Profondeur (mm) | 279 | 345 | 364 | 345 | 720 |
Poids (kg) | 27,5/27,5/28,0 | 38,5/38,5/39,5/39,0 | 26,0/29,0/29,0 | 38,5/39,5 | 117,0 - 172,0 |
(1) Fonction ECS micro-accumulée par échangeur à plaques. |
Chaudières chauffage seul
Chaudières à gaz | Moyenne puissance |
Catégorie | Murale à condensation |
Gamme | IX-M |
Modèle | IX-M 35 / 50 / 60 / 70 / 90 / 110 / 130 / 150 |
Type (directive 92-42 CEE) | condensation |
Fonctions chauffage et ECS | chauffage seul |
Évacuation des gaz de combustion | ventouse/cheminée |
Classe NOx | 6 |
Puissance utile nominale (kW) | 33,8 / 45,0 / 55,0 / 65,0 / 85,0 / 102,0 / 121,5 / 140,3 |
Puissance utile minimale (kW) | 5,0 / 5,0 / 6,1 / 7,2 / 9,4 / 11,4 / 24,3 / 28,1 |
Hauteur (mm) | 819 / 819 / 819 / 819 / 1062 / 1062 / 1062 / 1062 |
Largeur (mm) | 450 / 450 / 450 / 450 / 600 / 600 / 600 / 600 |
Profondeur (mm) | 377 / 377 / 377 / 505 / 584 / 584 / 584 / 584 |
Poids (kg) | 40 / 40 / 40 / 50 / 83 / 93 / 93 / 96 |