Chaudières murales et au sol à gaz
Chaudières hybrides à gaz
Chauffe-bains à gaz
 
        
      
      - Elm.leblanc
- 124-126, rue de Stalingrad, 93711 Drancy Cedex
- www.elmleblanc.fr
- RCS Bobigny 542 097 944
- 0 820 00 30 00
Chaudières murales et au sol à gaz
Chaudières hybrides à gaz
Chauffe-bains à gaz
 
        
      
      Chaudière mixte à micro-accumulation.
 
        Acléa Bas NOx CGLM 24-7XN
Chaudière mixte à micro-accumulation.
Chaudière mixte à micro-accumulation.
 
        Mégalia Condens AGVA C 24-5M
 
        Mégalis iCondens N GVA iC 22-30

Chaudière mixte à accumulation intégrée.
Chaudière mixte à accumulation intégrée.
Chaudière mixte à accumulation intégrée.
Chaudière hybride mixte à micro-accumulation.
Chaudière hybride mixte à accumulation séparée.
 
        Mégalis/Égalis Condens Hybride GHA/GHS C 24-2H
| Pompe à chaleur air/eau | PAC 2 kW | 
| Réfrigérant | R134A | 
| Puissance calorifique +7°C / +35°C (kW) | 1,84 | 
| COP +7°C / +35°C selon NF EN 14511 | 3,44 | 
| Niveau de puissance acoustique selon EN 12102 (dB(A)) | 66,0 | 
| Alimentation électrique (V / Hz) | 230 / 50 | 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
              Chaudières hybrides certifiées NF Systèmes multi-énergies.
| Chaudières à gaz Catégorie | Murale standard bas NOx | Murale à condensation | Sol à condensation | Murale à condensation avec PAC | ||
| Gamme | ACLÉA BAS NOx | MÉGALIA CONDENS | MÉGALIS iCONDENS | ÉGALIS BALLON iCONDENS | STELLIS MODULE CONDENS - SOLAIRE | MÉGALIS CONDENS HYBRIDE - ÉGALIS + BAL 121 CONDENS HYBRIDE | 
| Modèle | CGLM 24-7XN / CGLM 23-8XN | AGVA C 24-6M / AGVA C 24-5M | N GVA iC 18-25 / N GVA iC 22-30 | GVB iC 24/48-1MN / GVT iC 24/42-1MN | SVB C 22/100-4M - SVB CS 14/210-1M / SVB CS 22/210-4M | GHA C 24-2H - GHS C 24-2H + BAL 121 | 
| Type (directive 92-42 CEE) | standard | condensation | condensation | condensation | condensation | condensation | 
| Fonctions chauffage et ECS | ECS micro- accumulée (1) | ECS micro- accumulée (1) | ECS micro- accumulée (1) | ECS accumulée intégrée | ECS accumulée intégrée | ECS micro-accumulée (1) - accumulée séparée | 
| Nombre d’étoiles ECS (NF EN 13203) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Évacuation des gaz de combustion | cheminée / VMC | ventouse | ventouse | ventouse | ventouse | ventouse | 
| Classe NOx | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 
| ErP - Efficacité énergétique saisonnière chauffage ŋs (classe) | C | A | A | A | A | A | 
| ErP - Efficacité énergétique ECS ŋwh (classe) | B | A | A | A | A | A - C (BAL) | 
| ErP - Profil de soutirage | XL | XL | XL | XL | XL | XL | 
| Puissance utile nominale (kW) | 24,0 / 23,0 | 24,0 / 22,0 | 18,0 / 22,0 | 24,0 | 22,4 - 13,0 / 22,4 | 22,8 | 
| Puissance utile minimale (kW) | 11,0 | 7,9 | 3,3 | 3,4 | 7,3 - 3,3 / 7,3 | 7,3 - 5,2 | 
| Rendement à charge 100% Pn (% PCI) | 88,1 | 98,1 | 98,1 | 97,7 | 97,5 | 97,3 | 
| Rendement à charge 30% Pn (% PCI) | 89,8 | 109,3 | 109,3 | 109,6 | 108,0 - 108,9 / 108,0 | 108,6 | 
| Pertes à l’arrêt à ΔT 30K (W) | 159 | 35 | 65 | 74 | 65 - 42 | 107 | 
| Débit spécifique ECS à ΔT 30K (l/min) | 11,0 | 12,0 / 14,0 | 12,0 / 14,3 | 16,8 / 20,1 | 25,8 - 20,1 / 25,4 | 14,1 - 22,6 | 
| Capacité de stockage ECS (l) | - | - | - | 48 / 42 | 101 - 204 | 120 (BAL) | 
| Puissance acoustique à Pmin (dB(A)) | - | - | 41,0 | - | 41,6 - 34,4 / 34,3 | 35,4 | 
| Puissance acoustique à Pn (dB(A)) | 52,0 | 46,3 / 43,7 | 43,0 / 44,0 | 46,0 | 44,3 - 43,6 / 42,2 | 54,0 | 
| Hauteur (mm) | 865 | 867 | 710 | 900 | 1515 - 1860 | 890 | 
| Largeur (mm) | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 
| Profondeur (mm) | 385 | 377 | 300 | 508 | 660 - 750 | 482 | 
| Poids (kg) | 34,0 | 39,8 | 38,0 | 72,0 / 70,0 | 108,0 - 166,0 | 80,0 - 78,0 + 58,0 | 
| (1) Fonction ECS micro-accumulée par échangeur à plaques. | ||||||
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
              | Gamme | ONDÉA HYDROPOWER BAS NOx | ONDÉA HYDROSMART BAS NOx | 
| Modèle | LC 10-4 PVHY - LC 14-4 PVHY | LC 12-4 HFP - LC 15-4 HFP - LC 17 HFP | 
| Évacuation des gaz de combustion | cheminée | ventouse | 
| Puissance utile nominale (kW) | 17,4 - 23,6 | 20,7 - 27,0 - 30,5 | 
| Puissance utile minimale (kW) | 7,9 - 11,7 | 4,3 - 4,7 - 5,1 | 
| Débit spécifique ECS à ΔT 25 K (l/min) | 10,0 - 14,0 | 12,0 - 15,0 - 17,0 | 
| Débit minimal ECS à ΔT 25 K (l/min) | 2,8 - 3,0 | 2,5 | 
| Hauteur (mm) | 655 | 575 | 
| Largeur (mm) | 310 - 425 | 335 - 365 - 365 | 
| Profondeur (mm) | 225 | 180 - 170 - 170 | 
| Poids (kg) | 10,0 - 15,0 | 13,0 - 14,0 - 15,0 | 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
               
        Ondéa Hydropower Bas NOx
 
        Ondéa Hydrosmart Bas NOx