Interphonie et contrôle d'accès sans fil ou hybride : GSM/GPRS/ADSL/IP
- Urmet France
- 94, rue de la Belle Étoile, ZAC Paris Nord 2, 95700 Roissy-en-France
- www.urmet.fr
- RCS Pontoise 329 767 594
- 01 55 85 84 00
- info@urmet.fr
Interphonie et contrôle d'accès sans fil ou hybride : GSM/GPRS/ADSL/IP
DLISA/I
Deux modes de gestion possibles :
D83/IGLP
| Référence | DLISA/I | D83/IGLP |
| Version bord de mer | - | D83/IGLP/MB |
| Version poteau technique | D83/IGLPPT | |
| Type d'afficheur | 2 lignes | Graphique 4" |
| Type de recherche 1000 noms | Par liste de noms | Par liste ou par lettre |
| Gestion bouton Profession libérale/Accueil | - | |
| Type de lecteur | Perçage T25 (VK2 non fourni) | Lecteur Vigik® plat fourni |
| Vis et outil de démontage | M5/25 - 9904/1 | M5/25 - 9904/1 |
| Dimensions façade (H x L) en mm | 410 x 145 | 430 x 150 |
| Dimensions encastrement (H x L x P) en mm | 410 x 135 x 60 | 410 x 135 x 60 |
| Boîtier complet fourni | Réf. BE83/1 | Réf. BE83/1 |
| Référence | 16074002 |
| Finition | Zamac gris |
| Type de clavier | Encastré avec perçage PTT/Vigik® (fourni avec obturareur) |
| Compatible avec mode de gestion | IP/GPRS/3G |
| Nombre de touches | 13 |
| Touches rétroéclairées | |
| Nombre de codes possibles | 5000 |
| Indice de protection | IP54 via centrale |
| Alimentation | 12 Vcc via centrale |
| Fixation par vis antivandale (outil fourni) | |
| Borniers débrochables | |
| Dimensions façade (H x L) en mm |
260 x 104 |
| Dimensions carter (H x L x P) en mm |
230 x 75 x 40 |
Le clavier codé connecté permet le changement de code à distance et en temps réel.
IPCV1083 1 PORTE
IPCV2083 2 PORTES
| Centrale VIGIK | 1 porte | 2 portes |
| Référence | IPCV1083 | IPCV2083 |
| Mode de gestion | VisiosoftWeb | VisiosoftWeb |
| Nombre de portes gérées en proximité Vigik®/Résidents | 1 | 2 |
| Nombre de portes gérées en HF | 0 | 2 |
| Mise à jour de la centrale via badges et/ou télécommandes | ||
| Mise à niveau possible en temps réél (IP/GPRS ou 3G) | ||
| Type de centrale | Micro-centrale | Sur rail DIN |
| Nombre de clés / télécommandes maximum | 5000 | 5000 |
| Compatible Service Vigik® | Jusqu'à 200 | Jusqu'à 200 |
| Touches de programmation | - | |
| Compatibilité platines 2VOICE à défilement | ||
| Programmation à distance sur VisiosoftWeb | ||
| Gestion des événements (par mémoire bleue) | - | 30000 |
| Afficheur LCD | - | |
| Lecteur de cartes « Service Vigik® » en façade | - | |
| Sauvegarde (manuelle ou automatique) sur mémoire amovible | ||
| Accès libre avec horaires sur porte | ||
| Fonction anti-passback | - | |
| Compatible avec tête de lecture 2 fils V2 | ||
| Distance maximale entre centrale et lecteur (2 fils polarisés SYT 8/10e) | 100 mètres | 100 mètres |
| Alimentation | 12/24 Vcc | 12/24 Vcc |
| Dimensions (H x L x P) en mm | 115 x 92 x 34 | 174 x 90 x 54 |
Les solutions Tel2voice hybrides ou full GSM sans fil LISA nécessitent un forfait d’abonnement mensuel ou prépayé 2, 10, 15 ans.
Inclus appel vidéo et mise à jour en temps réel.
Se renseigner auprès du service commercial.
Visiosoft Web
Domotique
Écran de hall