Baignoires et receveurs de douche en acier émaillé
- Kaldeweï France
- www.kaldewei.fr
- RCS Sarreguemines B 524 430 949
- M. Henri Charrier
- Directeur Prescription France
- 06 72 40 27 09
- Henri.charrier@kaldewei.com
- info-france@kaldewei.com
Baignoires et receveurs de douche en acier émaillé
SANIFORM PLUS
CAYONO : Baignoire à encastrer avec plage spéciale pour robinetterie sur gorge et intérieur spacieux.
SANIFORM PLUS : Baignoire rectangulaire classique.
Référence | Dimensions | Poids (kg) | Vol. utile (L) | ||||||||||||
L (cm) | I (cm) | Prof. (cm) | |||||||||||||
CAYONO | |||||||||||||||
747 | 150 | 70 | 41 | 42 | 89 | ||||||||||
748 | 160 | 70 | 41 | 45 | 107 | ||||||||||
749 | 170 | 70 | 41 | 50 | 110 | ||||||||||
750 | 170 | 75 | 41 | 50 | 136 | ||||||||||
751 | 180 | 80 | 41 | 56 | 171 | ||||||||||
SANIFORM PLUS | |||||||||||||||
360-1 | 140 | 70 | 41 | 40 | 67 | ||||||||||
361-1 | 150 | 70 | 41 | 40 | 82 | ||||||||||
362-1 | 160 | 70 | 41 | 47 | 93 | ||||||||||
372-1 | 160 | 75 | 41 | 48 | 111 | ||||||||||
371-1 | 170 | 73 | 41 | 49 | 97 | ||||||||||
363-1 | 170 | 70 | 41 | 47 | 107 | ||||||||||
373-1 | 170 | 75 | 41 | 50 | 123 | ||||||||||
375-1 | 180 | 80 | 43 | 55 | 145 | ||||||||||
374 | 175 | 75 | 43 | 55 | 150 |
EUROWA
Référence | Dimensions | Poids (kg) | Vol. utile (L) | ||||||||||||
L (cm) | I (cm) | Prof. (cm) | |||||||||||||
309-1 | 140 | 70 | 39 | 23 | 51 | ||||||||||
310-1 | 150 | 70 | 39 | 25 | 61 | ||||||||||
311-1 | 160 | 70 | 39 | 26 | 72 | ||||||||||
312-1 | 170 | 70 | 39 | 27 | 86 | ||||||||||
CAYONOPLAN avec support
Les receveurs « à poser » (Réf. xxx-5) sont certifiés NF Appareils sanitaires.
Référence | Dimensions | Forme | Poids (kg) | |||
L (cm) | l (cm) | Prof. (cm) | Carré | Rectangulaire | ||
2254-1 ou 5 | 80 | 80 | 1,8 | 18 | ||
2254-1 ou 5 | 90 | 90 | 1,8 | 22 | ||
2256-1 ou 5 | 80 | 100 | 1,8 | 21,5 | ||
2262-1 ou 5 | 80 | 120 | 1,8 | 25 | ||
2263-1 ou 5 | 90 | 120 | 1,8 | 29 | ||
2266-1 ou 5 | 80 | 140 | 1,8 | 30 | ||
2267-1 ou 5 | 90 | 140 | 1,8 | 33 | ||
2275-1 ou 5 | 75 | 160 | 1,8 | 30 | ||
2278-1 ou 5 | 70 | 170 | 1,8 | 29 |
SCONA « Zéro ressaut »
Réf. | Dimensions | Forme | Poids (kg) | |||
L (cm) | l (cm) | Prof. (cm) | Carré | Rectangulaire | ||
911 | 80 | 80 | 2,3 | 18 | ||
913 | 90 | 90 | 2,3 | 17 | ||
914 | 80 | 100 | 2,3 | 21 | ||
917 | 80 | 120 | 2,3 | 25 | ||
918 | 90 | 120 | 2,3 | 29 | ||
976 | 80 | 140 | 2,3 | 29 | ||
978 | 70 | 150 | 2,3 | 28 | ||
982 | 80 | 150 | 2,3 | 33 | ||
985 | 70 | 160 | 2,3 | 28 | ||
987 | 80 | 160 | 2,3 | 35 | ||
991 | 70 | 170 | 2,3 | 31 | ||
993 | 75 | 170 | 2,3 | 33 | ||
996 | 80 | 180 | 2,3 | 37 | ||
998 | 100 | 180 | 2,3 | 44 |
DUSCHPLAN avec support à carreler
Référence | Dimensions | Forme | Poids (kg) | |||
L (cm) | l (cm) | Prof. (cm) | Carré | Rectangulaire | ||
392 | 100 | 100 | 6,5 | 28 | ||
419 | 90 | 110 | 6,5 | 28 | ||
542 | 80 | 80 | 6,5 | 24 | ||
545 | 90 | 90 | 6,5 | 26 | ||
555 | 80 | 120 | 6,5 | 26 | ||
420 | 90 | 120 | 6,5 | 31 | ||
421 | 100 | 120 | 6,5 | 34 | ||
422 | 120 | 120 | 6,5 | 40 |
Permet une installation précise et rapide de plain-pied (sans rebord) des receveurs de douche plats et extraplats, et / en garantissant une étanchéité optimale.
Kaldewei GmbH a élaboré avec l’Institut Bauen und Umwelt e.V. (Institut allemand pour la construction et l’environnement) une déclaration environnementale de produit conforme à la norme ISO 14025. Elle décrit la performance environnementale des baignoires et receveurs de douche en acier émaillé de la société Kaldewei GmbH en Allemagne. Elle est conçue pour encourager le développement de constructions ne présentant ni risques écologiques, ni risques pour la santé. De plus, l’acier émaillé Kaldewei est directement recyclable.