Robinetterie sanitaire
Mitigeurs mécaniques et thermostatiques
- Alterna – Distribution Sanitaire Chauffage (DSC)
- 2, avenue des Charmes, ZAC du Parc Alata, 60550 Verneuil-en-Halatte
- RCS Compiègne 572 141 885
- commercial.alterna@saint-gobain.com
Robinetterie sanitaire
Mitigeurs mécaniques et thermostatiques
Mitigeurs mécaniques (NF EN 817), titulaires de la marque NF Robinetterie sanitaire | ||||||||||||
Série et référence commerciale |
Type d'appareil |
Raccords | Classe Acou. |
Niveau Lap (dB(A)) |
Débit Q max. (l/min) |
Classement ECAU |
Type cart. (1) |
Type bec (2) |
Saillie bec (mm) |
Vidage (matériau) |
Pts Cerqual NF-HQE |
|
MEZZO (Manette en métal chromé forme pleine, cartouche à limiteur de débit [butée 50%] et de température, ou cartouche C3) | ||||||||||||
Mitigeurs entraxe 150 | ||||||||||||
7204127 | Bain-douche | Ex. Acou. | IC/A | 20 | 20 | E3/1 C2 A2 U3 | C2 | Fi-Fo | 174 | - | 1pt | |
7204126 | Douche | Ex. Acou. | IA | 18 | 13,2 | E1 C2 A2 U3 | C2 | - | - | - | 1pt | |
Mitigeurs monotrou | ||||||||||||
7204125 | Bain-douche | Flexible | ID/A | 19 | 21,6 | E3/1 C2 A2 U3 | C2 | Fi-Fo | 145 | - | 1pt | |
7204124 | Lavabo | Flexible | IA | 20 | 10,8 | E0 C3 A2 U3 | C3 | Fi-Fo | 110 | ABS | 2pts | |
7204123 | Lavabo | Flexible | IA | 15 | 11,8 | E0 C2 A3 U3 | C2 | Fi-Fo | 110 | ABS | 1pt | |
7204129 | Évier | Flexible | IA | 17 | 11,4 | E0 C3 A2 U3 | C3 | Mo-Fo | 230 | - | 2pts | |
7204128 | Évier | Flexible | IA | 17 | 11,4 | E0 C2 A2 U3 | C2 | Mo-Fo | 230 | - | 1pt | |
7204131 | Évier | Flexible | IA | 17 | 11,4 | E0 C2 A2 U3 | C2 | Mo-Fo | 230 | - | 1pt | |
7204130 | Évier | Flexible | IA | 17 | 11,4 | E0 C2 A2 U3 | C2 | Mo-Fo | 230 | - | 1pt | |
7204132 | Évier avec douchette | Flexible | I*/* | 19 | 9,6 | E0/1 C2 A2 U3 | C2 | Mo-Fo | 240 | - | 1pt | |
CONCERTO (Manette en métal chromé forme pleine, cartouche à limiteur de débit [butée 50%] et de température, ou cartouche C3) | ||||||||||||
Mitigeurs entraxe 150 | ||||||||||||
7728289 | Bain-douche | Ex. Acou. | IC/A | 20 | 20 | E3/1 C2 A2 U3 | C2 | Fi-Fo | 175 | - | 1pt | |
7728288 | Douche | Ex. Acou. | IA | 18 | 13,2 | E1 C2 A2 U3 | C2 | - | - | - | 1pt | |
Mitigeurs monotrou | ||||||||||||
7728290 | Bain-douche | Flexible | ID/A | 19 | 21,6 | E3/1 C2 A2 U3 | C2 | Fi-Fo | 172 | - | 1pt | |
7728286 | Lavabo | Flexible | IA | 20 | 11,8 | E0 C3 A2 U3 | C3 | Fi-Fo | 115 | Laiton | 2pts | |
7732971 | Évier | Flexible | IA | 17 | 11,4 | E0 C2 A2 U3 | C2 | Mo-Tu | 206 | - | 1pt | |
(1) Type cartouche : C2 = cartouche avec débit en position d’économie d’eau + présence d’un système sur la commande de réglage du débit pour obtenir le débit maximal du robinet ; C3 = C2 + économie d’énergie et position médiane de la manette : ouverture pleine eau froide, uniquement pour mitigeurs de type lavabo, bidet et évier. |
||||||||||||
(2) Type de bec : Mo = mobile ; Fi = fixe ; Tu = tube ; Fo = fondu. |
Mitigeurs thermostatiques (NF EN 1111), titulaires de la marque NF Robinetterie sanitaire | |||||||||||||
Série et référence commerciale |
Type d'appareil |
Raccords | Classe Acou. |
Niveau Lap (dB(A)) |
Débit Q max. (l/min) |
Classement ECAU |
Type cart. (1) |
Type bec |
Saillie bec (mm) |
Vidage (matériau) |
Pts Cerqual NF-HQE |
||
Mitigeurs entraxe 150 | |||||||||||||
CONCERTO | |||||||||||||
7725412 | Douche | Ex. Acou. | IB | 20 | 16,2 | E2 C3 A2 U3 | Thermostatique C3 | - | - | - | - | ||
SEDUCTA | |||||||||||||
3572214 | Douche | - | IB | 8 | 16,2 | E2 C3 A3 U3 | Thermostatique C3 | - | - | - | - | ||
(1) Type cartouche : Thermostatique C1 (effort de manœuvre, exactitude de la température affichée, résistance aux sollicitations de pressions alternées) ; Thermostatique C2 = Thermostatique C1 + débit en position d’économie d’eau + présence d’un système sur la commande de réglage du débit pour obtenir le débit maximal du robinet ; Thermostatique C3 = Thermostatique C2 + économie d’énergie assurée par la présence d’une butée non réglable sur la commande de réglage de température, limitation de la température de l’eau chaude à 50°C. |