Robinetterie sanitaire
Mitigeurs mécaniques et thermostatiques
Accessoires de douche
- Nobili
- Via Novara 29, 28019 Suno - Italie
- www.nobili.it
- M. Simone Pino
- Export area Manager France
- 00 393316273491
- s.pino@nobili.it
Fabriqué en Italie depuis 1954
Robinetterie sanitaire
Mitigeurs mécaniques et thermostatiques
Accessoires de douche
Fabriqué en Italie depuis 1954
Mitigeurs mécaniques (NF EN 817), titulaires de la marque NF et classement ECAU | |||||||||||
Série et référence commerciale |
Type d'appareil |
Raccords | Classe Acou. |
Niveau Lap (dB(A)) |
Débit Q max. (L/min) |
Classement ECAU |
Type cart. (1) |
Type bec (2) |
Saillie bec (mm) |
Vidage (matériau) |
Pts Cerqual NF-HQE |
BLUES (Manette en métal chromé forme pleine, cartouche à immersion Nobili Widd [écoulement de l’eau à l’extérieur de son profil ne déposant pas de calcaire et diminuant l’usure mécanique]) | |||||||||||
Mitigeurs entraxe 150 | |||||||||||
BS 101130 | Douche | Ex. Acou. | IB | 14 | 15 | E1 C2 A3 U3 | C2 | 162 | - | 1pt | |
BS 101110/1 | Bains-douche | Ex. Acou. | ID/A | 19 | 21 | E3/1 C2 A2 U3 | C2 | 170 | - | 1pt | |
Mitigeurs monotrou | |||||||||||
BSE 101118/1 | Lavabo | Flexible | IA | 16 | 11,8 | E0 C3 A2 U3 | C3 | Fi-Fo | 110 | - | 2pts |
BSH 101118/1 | Lavabo | Flexible | I* | 7 | 5,4 | E00 Ch3 A3 U3 | Ch3 | Fi-Fo | 110 | - | 2pts |
BS 101113/60 | Évier | Flexible | IA | 19 | 11,4 | E0 C2 A2 U3 | C2 | Mo-Fo | 210 | - | 1pt |
BS 101113 | Évier bec tube design | Flexible | IA | 18 | 11,4 | E0 C2 A2 U3 | C2 | Mo-Fo | 215 | - | 1pt |
BS 101127 | Évier-douche | Flexible | I*/* | 15 | 11,4 | E0 C2 A3 U3 | C2 | Mo-Fo | 200 | - | 1pt |
BS 10118/10 | Bain-douche | Flexible | ID/A | 19 | 22,2 | E3/1 C2 A2 U3 | C2 | - | 148 | - | 1pt |
ABC (Manette en métal chromé forme pleine, cartouche à immersion Nobili Widd [écoulement de l’eau à l’extérieur de son profil ne déposant pas de calcaire et diminuant l’usure mécanique]) | |||||||||||
Mitigeurs entraxe 150 | |||||||||||
AB 87130 | Douche | Ex. Acou. | IB | 14 | 15 | E1 C2 A3 U3 | C2 | Fi-Fo | - | - | 1pt |
AB 87110/1 | Bain-douche | Ex. Acou. | ID/A | 19 | 21 | E3/1 C2 A2 U3 | C2 | Fi-Fo | 178 | - | 1pt |
Mitigeurs monotrou | |||||||||||
ABE 87118/1 | Lavabo | Flexible | IA | 16 | 11,8 | E0 C3 A2 U3 | C3 | Fi-Fo | 100 | - | 2pts |
ABH 87118/1 | Lavabo | Flexible | I* | 7 | 5,4 | E00 Ch3 A3 U3 | Ch3 | Fi-Fo | 100 | - | 2pts |
ASRD 123/1C | Évier poignée clinique | Flexible | IA | 19 | 11,4 | E0 C2 A2 U3 | C2 | Fi-Fo | 217 | - | 1pt |
AB 87118/10CR | Bain-douche | Flexible | ID/A | ? | ? | E3/1 C2 A2 U3 | C2 | Fi-Fo | 169 | - | 1pt |
NEW ROAD (Manette en métal chromé forme pleine, cartouche à immersion Nobili Widd [écoulement de l’eau à l’extérieur de son profil ne déposant pas de calcaire et diminuant l’usure mécanique]) | |||||||||||
Mitigeurs entraxe 150 | |||||||||||
RD00110/1CR | Bain-douche | Ex. Acou. | ID/A | 19 | 22,2 | E3/1 C2 A2 U3 | C2 | Fi-Fo | 159 | - | 1pt |
Mitigeurs monotrou | |||||||||||
RDE 00118/1 | Lavabo | Flexible | IA | 16 | 11,8 | E0 C3 A2 U3 | C3 | Fi-Fo | 134 | - | 2pts |
RDH 00118/1 | Lavabo | Flexible | I* | 7 | 5,4 | E00 Ch3 A3 U3 | Ch3 | Fi-Fo | 134 | - | 2pts |
RDE00113/27T7 | Évier | Flexible | IA | 14 | 11,8 | E0 C3 A3 U3 | C3 | Fi-Fo | 206 | - | 2pts |
RD00118/10CR | Bain-douche | Flexible | ID/A | 19 | 22,2 | E3/1 C2 A2 U3 | C2 | Fi-Fo | 169 | - | 1pt |
(1) Type cartouche : C2 = cartouche avec débit en position d’économie d’eau + présence d’un système sur la commande de réglage du débit pour obtenir le débit maxi du robinet ; C3 = C2 + économie d’énergie et position médiane de la manette : pleine ouverture eau froide, uniquement pour mitigeurs de type lavabo, bidet et évier ; Ch3 = C3, économie d’eau + économie d’énergie sans système sur la commande de réglage du débit mais avec régulateur de débit à 5 l/min et position médiane de la manette : pleine ouverture eau froide, uniquement pour mitigeurs de type lavabo et bidet. | |||||||||||
(2) Type de bec : Mo = mobile ; Fi = fixe ; Tu = tube ; Fo = fondu. |
Mitigeurs thermostatiques (NF EN 1111), titulaires de la marque NF Robinetterie sanitaire | ||||||||||||
Série et référence commerciale |
Type d'appareil |
Raccords | Classe Acou. |
Niveau Lap (dB(A)) |
Débit Q max. (L/min) |
Classement ECAU | Type cart. (1) | Type bec |
Saillie bec (mm) |
Vidage (matériau) |
Pts Cerqual NF-HQE |
|
ABC | ||||||||||||
AB 87030CR | Douche | Ex. Acou. | IB | 8 | 16,2 | E2 C3 A3 U3 | Thermostatique C3 | - | - | - | - | |
TY 85330 | Douche | Ex. Acou. | IB | 8 | 16,2 | E2 C3 A3 U3 | Thermostatique C3 | - | - | - | - | |
NEW ROAD | ||||||||||||
RD 00430 | Douche | Ex. Acou. | IB | 8 | 16,2 | E2 C3 A3 U3 | Thermostatique C3 | - | - | - | - | |
(1) Type cartouche : Thermostatique C2 = cartouche avec débit en position d’économie d’eau + présence d’un système sur la commande de réglage du débit pour obtenir le débit maxi du robinet ; Thermostatique C3 = Thermostatique C2 + économie d’énergie assurée par la présence d’une butée non réglable sur la commande de réglage de température, limitation de la température de l’eau chaude à 50°C. | ||||||||||||
Hydrothérapie : ensemble barre douche, douchette et flexible | |||||||||||
Série et référence commerciale | Type d'appareil | ||||||||||
BLUES | |||||||||||
AD140/61CR | Barre murale, support orientable, douchette 3 jets Ø 100 mm, flexible 1,50 m, tablette réglable et amovible | ||||||||||
AD140/69CR | Barre murale, support orientable, douchette 3 jets Ø 100 mm, flexible 1,75 m, tablette réglable et amovible |